Bán hàng
| # | MA_CHUNG_TU | Ngày CT | MA_THONG_KE | Khách hàng | Mã SP | SL | Đơn giá | Giá trị bán | VAT% | Tiền VAT | Tổng TT | Cộng Jumbo | Trừ Jumbo | Hoa hồng | Diễn giải | Ngày HĐ | Số HĐ | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAN000001 | 31/12/2024 | TK_HP | Công ty Hải Phát | BCN | 3.886 | 3.719 | 14.452.034 | 5 | 722.602 | 14.924.636 | 0 | 250.000 | 39.278 | Bán Bánh cà phê nâu cho Công ty Hải Phát | 02/01/2025 | 00000001 | Đã thanh toán | |
| 2 | BAN000002 | 03/01/2025 | TK_TN | Công ty Tân Nguyên | HC | 8.110 | 6.406 | 51.952.660 | 5 | 2.597.633 | 54.625.293 | 75.000 | 0 | 249.275 | Bán Hèm cà phê cho Công ty Tân Nguyên | 05/01/2025 | 00000002 | Quá hạn | |
| 3 | BAN000003 | 06/01/2025 | TK_DL | Công ty Đại Lộc | VNG | 15.009 | 4.936 | 74.084.424 | 5 | 3.704.221 | 77.763.645 | 0 | 25.000 | 469.560 | Bán Vỏ ngô cho Công ty Đại Lộc | 08/01/2025 | 00000003 | Đã thanh toán | |
| 4 | BAN000004 | 09/01/2025 | TK_VM | Công ty TNHH VM | HC | 24.892 | 3.445 | 85.752.940 | 5 | 4.287.647 | 89.765.587 | 0 | 275.000 | 335.935 | Bán Hèm cà phê cho Công ty TNHH VM | 11/01/2025 | 00000004 | Quá hạn | |
| 5 | BAN000005 | 12/01/2025 | TK_VM | Công ty TNHH VM | DDN | 12.141 | 3.662 | 44.460.342 | 8 | 3.556.827 | 48.347.169 | 330.000 | 0 | 76.796 | Bán Đậu nành nghiền cho Công ty TNHH VM | 14/01/2025 | 00000005 | Đã thanh toán | |
| 6 | BAN000006 | 15/01/2025 | TK_TD | Công ty Thành Đạt | BT | 2.990 | 7.131 | 21.321.690 | 8 | 1.705.735 | 22.587.425 | 0 | 440.000 | 235.352 | Bán Bột thịt cho Công ty Thành Đạt | 17/01/2025 | 00000006 | Quá hạn | |
| 7 | BAN000007 | 18/01/2025 | TK_DL | Công ty Đại Lộc | HC | 19.972 | 5.764 | 115.118.608 | 5 | 5.755.930 | 120.764.538 | 0 | 110.000 | 225.184 | Bán Hèm cà phê cho Công ty Đại Lộc | 20/01/2025 | 00000007 | Quá hạn | |
| 8 | BAN000008 | 21/01/2025 | TK_FM | Công ty TNHH FM | HC | 18.023 | 5.734 | 103.343.882 | 5 | 5.167.194 | 108.831.076 | 320.000 | 0 | 219.131 | Bán Hèm cà phê cho Công ty TNHH FM | 23/01/2025 | 00000008 | Còn nợ | |
| 9 | BAN000009 | 24/01/2025 | TK_HP | Công ty Hải Phát | MN | 12.268 | 4.696 | 57.610.528 | 5 | 2.880.526 | 60.376.054 | 0 | 115.000 | 371.514 | Bán Mì nghiền cho Công ty Hải Phát | 26/01/2025 | 00000009 | Quá hạn | |
| 10 | BAN000010 | 27/01/2025 | TK_HA | Công ty TNHH Hải An | CT | 22.459 | 7.341 | 164.871.519 | 8 | 13.189.722 | 178.921.241 | 860.000 | 0 | 373.692 | Bán Cám trộn cho Công ty TNHH Hải An | 29/01/2025 | 00000010 | Còn nợ |
Tổng: 10 dòng
Trang 1 / 1