Mua hàng
| # | MA_CHUNG_TU | Ngày CT | MA_THONG_KE | Nhà cung cấp | Mã SP | SL | Đơn giá | Giá trị mua | VAT% | Cộng Jumbo | Trừ Jumbo | Ngày HĐ | Số HĐ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUA000001 | 31/12/2024 | TK_VM | Công ty Duy Tân | BCN | 23.216 | 4.403 | 102.220.048 | 5 | 185.000 | 0 | 01/01/2025 | 10000001 | Mua gấp |
| 2 | MUA000002 | 03/01/2025 | TK_PT | Công ty CP Hiếu Phát | HC | 8.570 | 5.537 | 47.452.090 | 5 | 0 | 295.000 | 04/01/2025 | 10000002 | |
| 3 | MUA000003 | 06/01/2025 | TK_DL | Công ty Linh Chi | CB | 9.273 | 3.336 | 30.934.728 | 8 | 65.000 | 0 | 07/01/2025 | 10000003 | |
| 4 | MUA000004 | 09/01/2025 | TK_FM | Công ty Minh Quân | CB | 13.210 | 2.453 | 32.404.130 | 8 | 665.000 | 0 | 10/01/2025 | 10000004 | |
| 5 | MUA000005 | 12/01/2025 | TK_TN | Công ty Phát Đạt | CT | 24.008 | 3.874 | 93.006.992 | 8 | 430.000 | 0 | 13/01/2025 | 10000005 | |
| 6 | MUA000006 | 15/01/2025 | TK_DL | Công ty Tuấn Anh | BT | 8.257 | 2.920 | 24.110.440 | 8 | 5.000 | 0 | 16/01/2025 | 10000006 | Mua gấp |
| 7 | MUA000007 | 18/01/2025 | TK_AN | Công ty Bảo Tín | CB | 9.397 | 3.742 | 35.163.574 | 8 | 490.000 | 0 | 19/01/2025 | 10000007 | |
| 8 | MUA000008 | 21/01/2025 | TK_DL | Công ty CP Hiếu Phát | VNT | 3.278 | 5.327 | 17.461.906 | 5 | 0 | 205.000 | 22/01/2025 | 10000008 | |
| 9 | MUA000009 | 24/01/2025 | TK_TN | Công ty An Bình | VNG | 20.377 | 3.994 | 81.385.738 | 5 | 505.000 | 0 | 25/01/2025 | 10000009 | |
| 10 | MUA000010 | 27/01/2025 | TK_TN | Công ty Bảo Tín | BT | 9.692 | 3.396 | 32.914.032 | 8 | 360.000 | 0 | 28/01/2025 | 10000010 |
Tổng: 10 dòng
Trang 1 / 1