Chi phí
| # | MA_CHI_PHI | Ngày CT | Loại chi phí | Đối tượng | MA_CHUNG_TU | MA_THONG_KE | Lý do chi | Số tiền | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP0000001 | 31/12/2024 | Chi phí bán hàng | Vận tải Tuấn Anh | VC000009 | TK_VM | Thanh toán cước | 7.000.000 | |
| 2 | CP0000002 | 02/01/2025 | Chi phí bốc xếp | Công ty Minh Quân | MUA000006 | TK_TN | Bốc xếp hàng | 6.890.000 | |
| 3 | CP0000003 | 04/01/2025 | Chi phí cho lò | Công ty Hải Phát | BAN000007 | TK_HP | Thuê kho | 760.000 | |
| 4 | CP0000004 | 06/01/2025 | Chi phí cân xe | Vận tải Việt Thắng | VC000007 | TK_PT | Hoa hồng môi giới | 1.520.000 | |
| 5 | CP0000005 | 08/01/2025 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | Vận tải Long Phát | VC000004 | TK_MK | Đổ xăng xe tải | 7.980.000 | |
| 6 | CP0000006 | 10/01/2025 | Chi phí tài chính | Vận tải Sơn Tùng | VC000004 | TK_AN | Tiền điện kho | 3.850.000 | |
| 7 | CP0000007 | 12/01/2025 | Chi phí khác | Vận tải Hải Đăng | VC000006 | TK_HP | Chi linh tinh | 960.000 | |
| 8 | CP0000008 | 14/01/2025 | Giá vốn hàng bán | Vận tải Nam Việt | VC000004 | TK_DL | Thanh toán cước | 3.440.000 | |
| 9 | CP0000009 | 16/01/2025 | Chi phí bán hàng | Vận tải Tiến Phát | VC000002 | TK_MK | Bốc xếp hàng | 6.580.000 | |
| 10 | CP0000010 | 18/01/2025 | Chi phí bốc xếp | Công ty Lan Anh | MUA000010 | TK_HP | Thuê kho | 2.170.000 |
Tổng: 10 dòng
Trang 1 / 1