Hóa đơn
| # | Số hóa đơn | Đầu mục | Đối tác | Mã chứng từ | Ngày HĐ | Giá trị | XML | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20000010 | Vận chuyển | Vận tải Tiến Phát | VC000010 | 06/02/2025 | 11.032.280 | XML | ||
| 2 | 20000009 | Vận chuyển | Vận tải Sơn Tùng | VC000009 | 02/02/2025 | 3.694.924 | XML | ||
| 3 | 00000010 | Khách hàng | Công ty TNHH Hải An | BAN000010 | 29/01/2025 | 178.921.241 | XML | ||
| 4 | 20000008 | Vận chuyển | Vận tải Nam Việt | VC000008 | 29/01/2025 | 1.828.008 | XML | ||
| 5 | 10000010 | NCC | Công ty Bảo Tín | MUA000010 | 28/01/2025 | 32.914.032 | XML | ||
| 6 | 00000009 | Khách hàng | Công ty Hải Phát | BAN000009 | 26/01/2025 | 60.376.054 | XML | ||
| 7 | 10000009 | NCC | Công ty An Bình | MUA000009 | 25/01/2025 | 81.385.738 | XML | ||
| 8 | 20000007 | Vận chuyển | Vận tải Hoàng Long | VC000007 | 25/01/2025 | 5.539.750 | XML | ||
| 9 | 00000008 | Khách hàng | Công ty TNHH FM | BAN000008 | 23/01/2025 | 108.831.076 | XML | ||
| 10 | 10000008 | NCC | Công ty CP Hiếu Phát | MUA000008 | 22/01/2025 | 17.461.906 | XML | ||
| 11 | 20000006 | Vận chuyển | Vận tải Nam Việt | VC000006 | 21/01/2025 | 4.619.376 | XML | ||
| 12 | 00000007 | Khách hàng | Công ty Đại Lộc | BAN000007 | 20/01/2025 | 120.764.538 | XML | ||
| 13 | 10000007 | NCC | Công ty Bảo Tín | MUA000007 | 19/01/2025 | 35.163.574 | XML | ||
| 14 | 00000006 | Khách hàng | Công ty Thành Đạt | BAN000006 | 17/01/2025 | 22.587.425 | XML | ||
| 15 | 20000005 | Vận chuyển | Vận tải Tuấn Anh | VC000005 | 17/01/2025 | 1.058.376 | XML | ||
| 16 | 10000006 | NCC | Công ty Tuấn Anh | MUA000006 | 16/01/2025 | 24.110.440 | XML | ||
| 17 | 00000005 | Khách hàng | Công ty TNHH VM | BAN000005 | 14/01/2025 | 48.347.169 | XML | ||
| 18 | 10000005 | NCC | Công ty Phát Đạt | MUA000005 | 13/01/2025 | 93.006.992 | XML | ||
| 19 | 20000004 | Vận chuyển | Vận tải Tiến Phát | VC000004 | 13/01/2025 | 4.865.055 | XML | ||
| 20 | 00000004 | Khách hàng | Công ty TNHH VM | BAN000004 | 11/01/2025 | 89.765.587 | XML | ||
| 21 | 10000004 | NCC | Công ty Minh Quân | MUA000004 | 10/01/2025 | 32.404.130 | XML | ||
| 22 | 20000003 | Vận chuyển | Vận tải Minh Đức | VC000003 | 09/01/2025 | 4.535.002 | XML | ||
| 23 | 00000003 | Khách hàng | Công ty Đại Lộc | BAN000003 | 08/01/2025 | 77.763.645 | XML | ||
| 24 | 10000003 | NCC | Công ty Linh Chi | MUA000003 | 07/01/2025 | 30.934.728 | XML | ||
| 25 | 00000002 | Khách hàng | Công ty Tân Nguyên | BAN000002 | 05/01/2025 | 54.625.293 | XML | ||
| 26 | 20000002 | Vận chuyển | Vận tải Minh Đức | VC000002 | 05/01/2025 | 1.594.215 | XML | ||
| 27 | 10000002 | NCC | Công ty CP Hiếu Phát | MUA000002 | 04/01/2025 | 47.452.090 | XML | ||
| 28 | 00000001 | Khách hàng | Công ty Hải Phát | BAN000001 | 02/01/2025 | 14.924.636 | XML | ||
| 29 | 10000001 | NCC | Công ty Duy Tân | MUA000001 | 01/01/2025 | 102.220.048 | XML | ||
| 30 | 20000001 | Vận chuyển | Vận tải Bình An | VC000001 | 01/01/2025 | 8.404.055 | XML |
Tổng: 30 dòng
Trang 1 / 1