Danh mục sản phẩm
| # | MA_SP | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | VAT (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CB | Cám bắp | kg | 8 |
| 2 | VNG | Vỏ ngô | kg | 5 |
| 3 | VNT | Vỏ ngũ thực | kg | 5 |
| 4 | BT | Bột thịt | kg | 8 |
| 5 | HC | Hèm cà phê | kg | 5 |
| 6 | BCN | Bánh cà phê nâu | kg | 5 |
| 7 | KKN | Khô khoai nghiền | kg | 8 |
| 8 | CT | Cám trộn | kg | 8 |
| 9 | MN | Mì nghiền | kg | 5 |
| 10 | DDN | Đậu nành nghiền | kg | 8 |
Tổng: 10 dòng
Trang 1 / 1