Công nợ
| # | Đầu mục | MA_THONG_KE | Đối tác | Tổng phát sinh | Đã thanh toán | Còn nợ | Quá hạn | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khách hàng | TK_HA | Công ty TNHH Hải An | 178.921.241 | 0 | 178.921.241 | 0 | |
| 2 | Khách hàng | TK_DL | Công ty Đại Lộc | 198.528.183 | 77.763.645 | 120.764.538 | 120.764.538 | |
| 3 | Khách hàng | TK_FM | Công ty TNHH FM | 108.831.076 | 0 | 108.831.076 | 0 | |
| 4 | Khách hàng | TK_VM | Công ty TNHH VM | 138.112.756 | 48.347.169 | 89.765.587 | 89.765.587 | |
| 5 | NCC | Công ty Duy Tân | 102.220.048 | 40.888.019 | 61.332.029 | 30.666.014,5 | ||
| 6 | Khách hàng | TK_HP | Công ty Hải Phát | 75.300.690 | 14.924.636 | 60.376.054 | 60.376.054 | |
| 7 | Khách hàng | TK_TN | Công ty Tân Nguyên | 54.625.293 | 0 | 54.625.293 | 54.625.293 | |
| 8 | NCC | Công ty Bảo Tín | 68.077.606 | 27.231.043 | 40.846.563 | 0 | ||
| 9 | Khách hàng | TK_TD | Công ty Thành Đạt | 22.587.425 | 0 | 22.587.425 | 22.587.425 | |
| 10 | NCC | Công ty Minh Quân | 32.404.130 | 12.961.652 | 19.442.478 | 0 | ||
| 11 | Vận chuyển | Vận tải Bình An | 8.404.055 | 4.202.028 | 4.202.027 | 0 | ||
| 12 | Vận chuyển | Vận tải Sơn Tùng | 3.694.924 | 1.847.462 | 1.847.462 | 0 | ||
| 13 | Vận chuyển | Vận tải Tuấn Anh | 1.058.376 | 529.188 | 529.188 | 0 | ||
| 14 | Khách hàng | TK_MK | Công ty Minh Khánh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Khách hàng | TK_PT | Công ty Phú Thịnh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Khách hàng | TK_AN | Công ty An Nhiên | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | NCC | Công ty CP Hiếu Phát | 64.913.996 | 64.913.996 | 0 | 0 | ||
| 18 | NCC | Công ty An Bình | 81.385.738 | 81.385.738 | 0 | 0 | ||
| 19 | NCC | Công ty Phát Đạt | 93.006.992 | 93.006.992 | 0 | 0 | ||
| 20 | NCC | Công ty Hoàng Gia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | NCC | Công ty Tuấn Anh | 24.110.440 | 24.110.440 | 0 | 0 | ||
| 22 | NCC | Công ty Linh Chi | 30.934.728 | 30.934.728 | 0 | 0 | ||
| 23 | NCC | Công ty Lan Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Vận chuyển | Vận tải Hoàng Long | 5.539.750 | 5.539.750 | 0 | 0 | ||
| 25 | Vận chuyển | Vận tải Minh Đức | 6.129.217 | 6.129.217 | 0 | 0 | ||
| 26 | Vận chuyển | Vận tải Việt Thắng | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Vận chuyển | Vận tải Long Phát | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Vận chuyển | Vận tải Hải Đăng | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Vận chuyển | Vận tải Nam Việt | 6.447.384 | 6.447.384 | 0 | 0 | ||
| 30 | Vận chuyển | Vận tải Tiến Phát | 15.897.335 | 15.897.335 | 0 | 0 |
Tổng: 30 dòng
Trang 1 / 1