Vận chuyển
| # | MA_CHUNG_TU | Ngày CT | MA_THONG_KE | Đơn vị VC | Biển số xe | Mã SP | SL | Đơn giá | Giá trị VC | VAT% | Ghi chú | Ngày HĐ | Số HĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC000001 | 31/12/2024 | TK_MK | Vận tải Bình An | 38C-12997 | BCN | 17.545 | 479 | 8.404.055 | 8 | 01/01/2025 | 20000001 | |
| 2 | VC000002 | 04/01/2025 | TK_VM | Vận tải Minh Đức | 31C-10666 | HC | 6.615 | 241 | 1.594.215 | 8 | 05/01/2025 | 20000002 | |
| 3 | VC000003 | 08/01/2025 | TK_PT | Vận tải Minh Đức | 31C-10666 | DDN | 14.582 | 311 | 4.535.002 | 8 | 09/01/2025 | 20000003 | |
| 4 | VC000004 | 12/01/2025 | TK_HP | Vận tải Tiến Phát | 37C-12664 | DDN | 11.895 | 409 | 4.865.055 | 8 | 13/01/2025 | 20000004 | |
| 5 | VC000005 | 16/01/2025 | TK_FM | Vận tải Tuấn Anh | 29C-10000 | VNT | 6.963 | 152 | 1.058.376 | 8 | 17/01/2025 | 20000005 | |
| 6 | VC000006 | 20/01/2025 | TK_FM | Vận tải Nam Việt | 36C-12331 | MN | 15.606 | 296 | 4.619.376 | 8 | 21/01/2025 | 20000006 | |
| 7 | VC000007 | 24/01/2025 | TK_MK | Vận tải Hoàng Long | 30C-10333 | BCN | 22.159 | 250 | 5.539.750 | 8 | 25/01/2025 | 20000007 | |
| 8 | VC000008 | 28/01/2025 | TK_TN | Vận tải Nam Việt | 36C-12331 | VNT | 7.254 | 252 | 1.828.008 | 8 | 29/01/2025 | 20000008 | |
| 9 | VC000009 | 01/02/2025 | TK_HP | Vận tải Sơn Tùng | 34C-11665 | KKN | 17.266 | 214 | 3.694.924 | 8 | 02/02/2025 | 20000009 | |
| 10 | VC000010 | 05/02/2025 | TK_DL | Vận tải Tiến Phát | 37C-12664 | BT | 25.420 | 434 | 11.032.280 | 8 | 06/02/2025 | 20000010 |
Tổng: 10 dòng
Trang 1 / 1